「会社法」第440条第3項に基づき、貸借対照表を掲載しております。
貸借対照表
決算期 | 決算公告 |
---|---|
第91期 (2023年4月1日~2024年3月31日) | 第91期 決算公告 |
第90期 (2023年1月1日~2023年3月31日) | 第90期 決算公告 |
第89期 (2022年1月1日~2022年12月31日) | 第89期 決算公告 |
第88期 (2021年1月1日~2021年12月31日) | 第88期 決算公告 |
第87期 (2020年1月1日~2020年12月31日) | 第87期 決算公告 |
- ※ 第86期の決算公告につきましては、官報にて掲載致しました。
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社のAdobe Acrobat Readerが必要です。最新版のAdobe Acrobat Readerは無料でダウンロードできます。