事業譲渡案件の実績
弊社では、これまでに多くの企業内代理店から事業譲渡を受けました。
譲渡後には、弊社が永年培ってきたノウハウを活かした各種サービスをご提供しています。
団体保険契約の新たな導入(福利厚生のレベルアップ)
企業業種 | 概要 | |
---|---|---|
農林水産業 | 状況 | 従業員向け団体保険内容の充実が実現出来ていない |
アクション | 団体・長期所得補償保険(GLTD)の導入を提案 | |
結果 | 導入8年で大幅な加入率アップに繋がり、健保制度の補完となる |
保障内容の充実(保険窓口の一本化)
企業業種 | 概要 | |
---|---|---|
化学メーカー | 状況 | 企業内代理店では死亡保険の案内が出来ない |
アクション | ガン保険、医療保険(第三分野)に、死亡保険を加えた「身体保険に関する相談、総合コンサル&提案」を実施 | |
結果 | 保険窓口の一本化に対して、親会社から高評価を得た |
ライフプランニングサービス(一部有償)
企業業種 | 概要 | |
---|---|---|
自動車メーカー | 状況 | 人事部門が社員向けFPサービス導入を計画 |
アクション | 当社独自のFP診断シミュレーション・システム導入(オプション設計可)、職場セミナー、個別相談会をセットした総合サポートサービスを提案 | |
結果 | 個社ニーズを反映したシミュレーション・システムは特に使用率が高い |
製造物責任(PL)対策支援
企業業種 | 概要 | |
---|---|---|
化学メーカー | 状況 | PLリスクに懸念はあるものの、イメージが持てていない |
アクション | 国内/海外の事故例の収集・分析から自社のリスクを顕在化 | |
結果 | 経営判断により、保険でのリスク回避を即座に決定 |
企業管理財産への最適な保障プランの提案
企業業種 | 概要 | |
---|---|---|
ビルメンテナンス | 状況 | グループ会社7社の契約の保険料水準・補償内容等バラバラ |
アクション | 包括契約化・補償限度額の見直し・特約による補償内容拡大を提案 | |
結果 | 付保漏れ回避・保険料コスト削減・保険手配の安定化を実現 |
業務提携案件の実績
弊社が業務提携(代理店分担)している代表例をご紹介します。
業務提携の例
企業業種 | 概要 | |
---|---|---|
電機メーカー | 状況 | 親会社の「選択と集中」方針で、企業内代理店要員を削減 |
アクション | 新規案内・申込受付、約10,000件の更新業務を弊社で担当 | |
結果 | 高い更新率を維持 | |
流通 | 状況 | 企業内代理店において契約保全業務のアウトソース化を実施 |
アクション | 約4,000件の自動車・火災の更新業務を弊社で担当 | |
結果 | 高い更新率を維持 | |
ビルメンテナンス他 | 状況 | 提携先代理店スタッフの高齢化が進み、業務運営の安定化サポートが必要 |
アクション | 法人契約の新規募集業務や、提携先代理店の緊急時対応等を弊社で担当 | |
結果 | 提携先代理店の業務運営安定化を実現 |
準備項目・スケジュール例
事業譲渡案件の進め方
次の例は一般的な事例です。
正確なスケジュールは、企業内代理店の規模や貴社のニーズを踏まえてご相談します。
業務提携案件の進め方
次の例は一般的な事例です。
正確なスケジュールは、企業内代理店の規模や貴社のニーズを踏まえてご相談します。